| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕纳辛奈科斯 | 17 | 6 | 6 | 51 | 20 | 31 | 57 |
| 2 |
奥林匹亚科斯 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 | 56 |
| 3 |
AEK雅典 | 16 | 6 | 7 | 46 | 18 | 28 | 54 |
| 4 |
特里波利斯 | 15 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 53 |
| 5 |
帕纳托利克斯 | 14 | 7 | 8 | 42 | 23 | 19 | 49 |
| 6 |
阿特罗米托斯 | 14 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 48 |
| 7 |
拉米亚 | 13 | 6 | 10 | 36 | 31 | 5 | 45 |
| 8 |
塞萨洛尼基 | 12 | 6 | 11 | 33 | 36 | -3 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Khan | 塞萨洛尼基 | 19球 | 40 |
| 2 | Mason Khan | 帕纳辛奈科斯 | 19球 | 36 |
| 3 | Theo Moreira | 阿里斯 | 17球 | 37 |
| 4 | Hugo Diaz | 阿特罗米托斯 | 16球 | 30 |
| 5 | Lucas Ivanov | 奥林匹亚科斯 | 16球 | 34 |
| 6 | Leo Costa | 拉米亚 | 16球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 帕纳托利克斯 | 18次 | 33 |
| 2 | Nico Zhang | 特里波利斯 | 17次 | 33 |
| 3 | Theo Diaz | AEK雅典 | 17次 | 35 |
| 4 | Yuri Pereira | 帕纳辛奈科斯 | 16次 | 37 |
| 5 | Jaden Garcia | 奥林匹亚科斯 | 15次 | 37 |
| 6 | Raul Costa | 沃洛斯 | 14次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桑托斯拉古纳 | 13 | 7 | 6 | 39 | 27 | 12 | 46 |
| 2 |
普埃布拉 | 13 | 5 | 8 | 39 | 18 | 21 | 44 |
| 3 |
蓝十字 | 12 | 6 | 8 | 43 | 20 | 23 | 42 |
| 4 |
帕丘卡 | 11 | 7 | 8 | 40 | 28 | 12 | 40 |
| 5 |
托卢卡 | 11 | 5 | 10 | 42 | 20 | 22 | 38 |
| 6 |
瓜达拉哈拉 | 10 | 6 | 10 | 29 | 20 | 9 | 36 |
| 7 |
美洲队 | 9 | 6 | 11 | 43 | 23 | 20 | 33 |
| 8 |
蒂华纳 | 9 | 6 | 11 | 41 | 37 | 4 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 蒂华纳 | 21球 | 26 |
| 2 | Nico Diaz | 托卢卡 | 19球 | 33 |
| 3 | Kai Costa | 帕丘卡 | 17球 | 24 |
| 4 | Noah Silva | 老虎大学 | 17球 | 40 |
| 5 | Hugo Ivanov | 普埃布拉 | 16球 | 22 |
| 6 | Aiden Ibrahim | 桑托斯拉古纳 | 16球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 蒙特雷 | 10次 | 21 |
| 2 | Ethan Costa | 帕丘卡 | 7次 | 13 |
| 3 | Mateo Costa | 莱昂 | 6次 | 30 |
| 4 | Kai Moreira | 托卢卡 | 6次 | 13 |
| 5 | Iker Meyer | 瓜达拉哈拉 | 4次 | 14 |
| 6 | Hugo Pereira | 蓝十字 | 3次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亨克 | 15 | 8 | 4 | 48 | 22 | 26 | 53 |
| 2 |
安德莱赫特 | 14 | 7 | 6 | 43 | 18 | 25 | 49 |
| 3 |
欧本 | 13 | 8 | 6 | 43 | 31 | 12 | 47 |
| 4 |
科特赖克 | 13 | 6 | 8 | 42 | 21 | 21 | 45 |
| 5 |
安特卫普 | 12 | 6 | 9 | 42 | 24 | 18 | 42 |
| 6 |
根特 | 12 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 | 42 |
| 7 |
梅赫伦 | 11 | 5 | 11 | 32 | 37 | -5 | 38 |
| 8 |
沙勒罗瓦 | 10 | 6 | 11 | 30 | 28 | 2 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Costa | 亨克 | 19球 | 24 |
| 2 | Noah Moreira | 安德莱赫特 | 17球 | 38 |
| 3 | Noah Zhang | 安特卫普 | 16球 | 38 |
| 4 | Noah Costa | 布鲁日 | 13球 | 25 |
| 5 | Hugo Moreira | 沙勒罗瓦 | 12球 | 21 |
| 6 | Iker Yildiz | 圣吉罗斯联合 | 10球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Zhang | 科特赖克 | 14次 | 31 |
| 2 | Lucas Yildiz | 安特卫普 | 13次 | 29 |
| 3 | Kai Wang | 欧本 | 10次 | 29 |
| 4 | Raul Moreira | 梅赫伦 | 8次 | 13 |
| 5 | Noah Ivanov | 亨克 | 7次 | 14 |
| 6 | Ethan Rossi | 标准列日 | 5次 | 27 |
埃尔夫斯堡
哈马比
马尔默
AIK索尔纳
凯尔特人
希伯尼安
马瑟韦尔
哥本哈根
林比
中日德兰
欧登塞
蒙彼利埃
图卢兹
里尔
尼斯
沙勒罗瓦
梅赫伦
根特
莱昂
托卢卡
瓜达拉哈拉
帕丘卡
哥德堡
尤尔加登
埃尔夫斯堡
米亚尔比
里昂
昂热
朗斯
欧塞尔
卡尔马
代格福什
哈肯
拉齐奥
博洛尼亚
莱切
埃斯托里尔
埃斯托里尔
布拉加
布鲁日
布鲁日
安特卫普
安德莱赫特
一起借助比分内容与赛事热度讲好品牌故事。